Türkiye, 2023 yılında 255 milyar 800 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Almanya’da 21 milyar 79 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin ihracatında Almanya yüzde 8,3’lük payla temsil edildi. Almanya’dan sonra en çok ihracat yaptığımız ülke 14,8 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 12,4 milyar dolarla İngiltere oldu.
Almanya, dünyanın ihracat devi ülkelerinden birisi. Makine ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere ihracatta dünyayı domine ediyor. Türkiye, 2023 yılında Almanya’dan 28,6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Türkiye ile Almanya arasındaki dış ticaret hacmi 49,8 milyar dolara ulaştı ve 50 milyar dolara ramak kaldı.
Sayıları 120 bine ulaşan Türk ihracatçıları, 2023 yılında Afrika kıtasına 19 milyan 49 milyon dolarlık ihracat yaparken, Amerika kıtasına 18 milyar 23 milyon dolarlık ürün gönderiminde bulundular. Türk ihracatçıları, Asya ve Oknasuyla pazarında ise; 10,8 milyan dolarlık dışsatıma imza attı.
Bu veriler ışığında Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı 21 milyar 79 milyon dolarlık ihracatın 3 kıtaya yapılan ihracat rakamını solladığı gözlendi. Türkiye’nin 2024 yılı ihracatının ilk dört aylık verilerine baktığımızda Almanya, 6 milyar 713 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korudu. Almanya, Türkiye’nin ihracatında yüzde 8,1’lik payla temsil edildi.
2024 yılının Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkeler listesine bakıldığında Almanya’dan 8 milyar 526 milyon dolar ithalat gerçekleştirdik. Almanya-Türkiye arasındaki dış ticaret 2024 yılının ilk 4 aylık döneminde 15 milyar 239 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Türkiye, Almanya’ya gerçekleştirdiği her 74 dolarlık ihracata karşılık 100 dolarlık ithalat yaptı.
Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri, 2023 yılında Almanya’ya 1 milyar 850 milyon dolarlık ihracat yaparken, EİB’nin 18,3 milyar dolarlık ihracatında Almanya’nın payı yüzde 10,2’ye ulaştı. Almanya, Türkiye genelinde olduğu gibi Ege Bölgesi’nde de en çok ihracat yapılan ülke olmayı sürdürdü. Ege Bölgesi’nde Almanya’dan sonra en çok ihracat yapılan ülkeler; 1 milyar 509 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 1 milyar 47 milyon dolarla İspanya şeklinde sıralandı.
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ’NDEN ALMANYA’YA YAPILAN İHRACAT TABLOSU
Sektör Adı | Ülke | 2022 (USD) | 2023 (USD) | Sektör ihracatındaki sıralaması |
Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri | ALMANYA | 54.209.262 | 45.502.013 | 3. ülke |
ÇELİK | ALMANYA | 172.043.603 | 207.753.870 | 1. ülke |
ÇİMENTO CAM SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ | ALMANYA | 33.249.366 | 12.804.906 | 2. ülke |
Demir ve Demir Dışı Metaller | ALMANYA | 120.661.027 | 116.410.391 | 1. ülke |
Deri ve Deri Mamulleri | ALMANYA | 26.654.375 | 26.286.346 | 1. ülke |
Değerli Maden ve Mücevherat | ALMANYA | 423.925 | 85.043 | 4. ülke |
Elektrik – Elektronik | ALMANYA | 90.877.948 | 64.323.115 | 3. ülke |
Fındık ve Mamulleri | ALMANYA | 6.593.707 | 6.571.719 | 1. ülke |
GEMİ VE YAT | ALMANYA | 144.611 | 153.990 | 16. ülke |
Halı | ALMANYA | 8.534.198 | 5.317.675 | 2. ülke |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | ALMANYA | 347.072.487 | 300.822.651 | 1. ülke |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | ALMANYA | 29.169.165 | 34.311.864 | 8. ülke |
İKLİMLENDİRME SANAYİİ | ALMANYA | 84.880.497 | 88.838.652 | 2. ülke |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | ALMANYA | 88.738.956 | 91.833.319 | 5. ülke |
Kuru Meyve ve Mamulleri | ALMANYA | 113.580.970 | 118.459.227 | 2. ülke |
Maden ve Metaller | ALMANYA | 66.257.000 | 34.196.827 | 7. ülke |
Makine ve Aksamları | ALMANYA | 77.950.494 | 78.727.494 | 1. ülke |
Meyve Sebze Mamulleri | ALMANYA | 160.061.642 | 170.576.832 | 2. ülke |
SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ | ALMANYA | 4.747.705 | 5.844.070 | 8. ülke |
SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK MAMULLERİ | ALMANYA | 66.897.779 | 72.940.525 | 9. ülke |
Süs Bitkileri ve Mamulleri | ALMANYA | 116.208 | 161.385 | 8. ülke |
Taşıt Araçları ve Yan Sanayi | ALMANYA | 282.728.063 | 281.809.503 | 1. ülke |
Tekstil ve Hammaddeleri | ALMANYA | 12.444.602 | 11.722.341 | 10. ülke |
Tütün | ALMANYA | 12.082.648 | 13.910.270 | 19. ülke |
Yaş Meyve ve Sebze | ALMANYA | 32.421.657 | 50.175.591 | 2. ülke |
Zeytin ve Zeytinyağı | ALMANYA | 10.114.514 | 11.342.463 | 10. ülke |
|
| 1.902.656.409 | 1.850.882.081 |
|
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.